セミナー事例
2010年、2011年に行った講座例
| 講座 | 月 | 証券学習教室・タイトル | 場所 |
|---|---|---|---|
| 時局講演 | 2011年12月 | 日本の株式市場をどうみるか | 中央区協働ステーシヨン中央 |
| 特別講座 | 12月 | 資産運用を始めるにあたって | 同上 |
| (株)金融ファクシミリ新聞社との共催セミナー | 10月 | 証券 ADRの具体的活用法 | (株)金融ファクシミリ新聞社 セミナールーム |
| 時局講演 | 7月 | 日本の株式市場をどうみるか | 中央区協働ステーション中央 |
| 投資信託基礎講座 | 6月 | 投資信託の基礎 | 同上 |
| 投資信託基礎講座 | 1月 | ETFの基礎とこれから | 同上 |
| 株式基礎講座 | 2010年12月 | グローバル化がもたらす投資環境の変化 | 同上 |
| 時局講演 | 11月 | 日本の株式市場をどうみるか | 同上 |
| 株式・投資信託基礎講座 | 11月 | 投資信託の特徴とリスク | 同上 |
| 株式投資基礎講座 | 10月 | 信用取引の基礎知識 | 同上 |
| 株式投資基礎講座 | 10月 | 新聞証券欄で学ぶ証券投資の基礎 | 同上 |
| 株式・投信基礎講座 | 7月 | 外国企業への投資を考える | 同上 |
| 株式基礎講座 | 6月 | 海外で活躍する企業と株式投資 | 同上 |
| 時局講演会 | 6月 | 日本の株式市場をどうみるか | 同上 |
| 株式投資基礎講座 (少人数のゼミ方式) |
5月~6月 | 第16回「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式基礎講座 | 4月 | 株価の位置の観察と各種投資情報の使い方 | 中央区協働ステーション中央 |
| 株式基礎講座 | 4月 | 株式投資はじめの第一歩 | 同上 |
| 特別講座 | 3月 | グローバル化がもたらす投資環境の変化 | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 特別講座 | 3月 | ライフプランの柱、マネープランの考え方 | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 特別講座 | 3月 | 個人株主が育たない日本の資本市場の根本原因は | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 株式基礎講座 | 2月 | 売買タイミングを捉えるための各種株式指標の見方、使い方(その2) | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 株式基礎講座 | 2月 | 売買タイミングを捉えるための各種株式指標の見方、使い方(その1) | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 株式投資基礎講座 (少人数のゼミ方式) |
2月~3月 | 第15回「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 投資信託基礎講座 | 1月 | ETFで投資のチャンスを広げる | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 投資信託基礎講座 | 1月 | 投資信託次の一歩 | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 時局講演会 | 1月 | 2010年の個人金融資産の運用について考える | 中央区立浜町区民館 |
2009年に行った講座例
| 講座 | 月 | 証券学習教室・タイトル | 場所 |
|---|---|---|---|
| 株式・投資信託基礎講座 | 11月 | レベルアップ講座2回シリーズ | 中央区立京橋区民館 |
| 株式・投資信託基礎講座 | 10月 | 投資の基礎知識、これだけは知っておきたい3回シリーズ | 中央区立京橋区民館 |
| 株式投資基礎講座 (少人数のゼミ方式) |
6月~7月 | 第14回「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式・投資信託基礎講座 | 3月~4月 | これだけは知っておきたい6回シリーズ | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 講演会 | 3月 | 「日本の株式市場をどうみるか」 | 中央区立浜町区民館 |
2008年に行った講座例
| 講座 | 月 | 証券学習教室・タイトル | 場所 |
|---|---|---|---|
| 株式・投資信託基礎講座 | 11月 | 4回シリーズ −わくわくする証券基礎講座 | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 株式投資基礎講座 (少人数のゼミ方式) |
11月~12月 | 第13回「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式投資基礎講座 (少人数のゼミ方式) |
6月~7月 | 第12回「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式・投資信託基礎講座 | 2月~3月 | 5回シリーズ −中級シリーズ | 中央区NPOボランテイア交流サロン |
| 株式投資基礎講座 (少人数のゼミ方式) |
1月~2月 | 第11回「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 講演会 | 6月 | 「日本の株式市場をどうみるか」 | 中央区十思会館 |
2007年に行った講座例
| 講座 | 月 | 証券学習教室・タイトル | 場所 |
|---|---|---|---|
| 株式投資基礎講座 | 10月~11月 | 株式基礎講座・4回シリーズ | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 株式投資基礎講座(土曜教室) | 9月~10月 | ニュースを読んで投資に役立てる | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 株式投資基礎講座 (小人数のゼミ方式) |
5月~6月 | 第10回 「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式投資基礎講座 | 4月 | 株式基礎講座・4回シリーズ | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 株式投資基礎講座 (小人数のゼミ方式) |
1月~2月 | 第9回 「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 投資信託基礎講座 | 5月 | 投資信託基礎講座・2回シリーズ | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 講演会 | 9月 | なぜ、今、日本株に注目するのか | 中央区十思会館 |
| 講演会 | 2月 | 日本の株式市場をどうみるか | 中央区十思会館 |
2006年に行った講座例
| 講座 | 月 | 証券学習教室・タイトル | 場所 |
|---|---|---|---|
| 株式投資基礎講座 | 10月 | 株式基礎講座・4回シリーズ | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 株式投資基礎講座 (小人数のゼミ方式) | 8月~10月 | 第8回 「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式投資基礎講座 (小人数のゼミ方式) | 5月~7月 | 第7回 「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式投資基礎講座 | 4月~5月 | 株式基礎講座・4回シリーズ | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 株式投資基礎講座 (小人数のゼミ方式) | 2月~3月 | 第6回 「教科書で学ぶ火曜教室」 | 証券学習協会 |
| 株式投資基礎講座 | 1月~3月 | 平成18年早春株式基礎講座 | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 投資信託基礎講座 | 10月 | 投資信託基礎講座・2回シリーズ | 中央区NPOボランティア交流サロン |
| 講演会 | 6月 | 日本の株式市場をどうみるか | 中央区NPOボランティア交流サロン |
以前の講座はこちらから
